Flex-Schlauch ausziehbar, 2xÜ-Mutter 3/4", DN20, 200-370mm 2x 3/4" ÜWM
16,02 €*
79 verfügbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Flex-Schlauch ausziehbar, 2xÜ-Mutter 3/4", DN20, 200-370mm 2x 3/4" ÜWM"
Ausziehbare Flexschläuche mit sehr kleinem Biegeradius. Gerne werden unsere Flex-Schläuche für den Anschluss von Solar- und Heizungssystemen verwendet. Durch Ihre hohe Flexibilität sind Sie aber auch ideal als Schlagdämpfer oder als Verbindung von beweglichen Teilen geeignet. Die Gewindeanschlüsse sind auf beiden Seiten fest verschweißt.
Beiligend finden sie die dazugehörigen Gummidichtungen (pro Überwurfmutter 1 Dichtung).
Bitte beachten: Bei Verwendung in Solaranlagen müssen unbedingt unsere hochwertigen Flachdichtungen mitbestellt werden!
Technische Daten
| Eigenschaft | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Variable Länge* (ausziehbar) | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 75-110mm bis 1000-2000m | 110-180mm bis 500-1000mm |
| Anschlüsse | 2x 3/8" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1/2" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 3/4" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1" Überwurfmutter mit Dichtung | 2x 1 1/4" Überwurfmutter mit Dichtung |
| Werkstoff Wellrohr | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) |
| Werkstoff Anschlüsse (ÜM, AG) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) | Edelstahl 1.4301 (AISI 303) |
| Anwendung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung | Solar, Kollektorleitung, Fernwärme, Heißdampf, Wärmetauscher, Heizung |
| Betriebsdruck | 10 bar | 10 bar | 10 bar 2,5 bar bei: AEW-20501, AEW-20101 |
10 bar 2,5 bar bei: AEW-25101 |
5,5 bar 2,5 bar bei: AEW-32501, AEW-32261, AEW-32201, AEW-32111 |
| Temperaturbereich | -196°C bis 200°C | -196°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -40°C bis 200°C | -196°C bis 200°C |
| Außen Ø | ca. 15 mm | ca. 18 mm | ca. 25 mm | ca. 33,9 mm | ca. 42 mm |
| Innen Ø | ca. 10 mm | ca. 13 mm | ca. 19 mm | ca. 25 mm | ca. 32 mm |
| Wandstärke | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm | ca. 0,21 mm |
| Biegeradius | ca. 9,5 mm | ca. 10 mm | ca. 17 mm | ca. 25 mm | ca. 30 mm |
Preisverlauf (letzte 6 Monate)
- 2026-05-06: 16 €
- 2026-05-06: 16 €
- 2026-05-13: 16 €
- 2026-05-13: 16 €
- 2026-05-18: 16 €
- 2026-05-19: 16 €
- 2026-05-22: 16 €
- 2026-05-22: 16 €
- 2026-05-22: 16 €
- 2026-05-26: 16 €
- 2026-05-26: 16 €
- 2026-06-05: 16 €
- 2026-06-11: 16 €
- 2026-06-17: 16 €
- 2026-06-19: 16 €
- 2026-06-25: 16 €
- 2026-06-25: 16 €
- 2026-07-03: 16 €
- 2026-07-07: 16 €
- 2026-07-24: 16 €
- 2026-08-14: 16 €
- 2026-08-17: 16 €
- 2026-08-21: 16 €
- 2026-08-21: 16 €
- 2026-08-24: 16 €
- 2026-08-25: 16 €
- 2026-08-26: 16 €